ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ beryllium copper tube for spring connectors r ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "beryllium copper tube for spring connectors r" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
โลหะและเหล็กเหล็กเบริลเลียม สายทองแดง BrB2 สายอ่อน สายแข็ง
| การยืดตัว | 20-60 |
|---|---|
| ALLOY | สาย BrB2 |
| ความต้านแรงดึง (MPa) | 395-630 |
| วัสดุ | ทองแดง |
เบริลลียมทองแดง БрБ2 ไม้ BrB2 สตาร์โดย GOST 15835 ขนาด 3 มม 10 มม 20 มม 50 มม 60 มม
| ชื่อ | เบริลเลียมบรอนซ์ БрБ2 แท่ง BrB2 บาร์ |
|---|---|
| MOQ | 20กก. 50กก... |
| กว้าง | 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร |
| ความยาว | 1000 มิลลิเมตร, 2000 มิลลิเมตร, 3000 มิลลิเมตร |
C17510 เบริลเลียมเหล็กเหล็กกลม 10mm 11mm 15mm 20mm 25mm
| วัสดุ | โลหะผสมทองแดง |
|---|---|
| รูปทรง | ร็อดบาร์ |
| เกรด | C17510, CuNi2Be |
| อารมณ์โกรธ | TF00 TH04 |
แผ่นเบริลเลียม บรบ2 แผ่นอ่อนและแผ่นแข็ง ตามมาตรฐานกอสต 1789
| ชื่อ | แผ่นเบรีลเลียม บรบ2 |
|---|---|
| น้ำหนักม้วน | 10kgs, 50kgs, 100kgs หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| หนาที่สุด | 00.1 มิลลิเมตร 0.15 มิลลิเมตร 0.2 มิลลิเมตร 0.3 มิลลิเมตร 0.4 มิลลิเมตร0.6 มิลลิเมตร ect |
| ความกว้าง | 200 มม. 250 มม. 300 มม |
Qbe2.0 เบริลเลียมโลหะผสมทองแดงแถบกลมแผ่นแถบลวดมาตรฐาน ГОСТ 1789-70
| ชื่อ | โลหะผสมทองแดงเบริลเลียม |
|---|---|
| น้ำหนักคอยล์สูงสุด | 2T |
| มาตรฐาน | กอสท 1789-70, กอสท 15835-70, กอสท 15834 ̇ 77 |
| การจัดการที่ปลอดภัย | ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นพิเศษ |
CuCo1Ni1Be เบริลเลียมทองแดงสต๊อป CW103C โคบัลต์ นิเคิล เบริลเลียมทองแดงกลม
| รูปร่างของผลิตภัณฑ์ | แท่งกลม น. แท่งกลม |
|---|---|
| วัสดุ | CUCO1NI1BE |
| ยี่ห้อ | ลูกบาศก์ |
| องค์ประกอบ | โคบอลต์ นิเกิล เบริลเลียม และทองแดง |
CuBe2 C17200 แผ่นแข็ง (BrB2 Solid) ด้วยความอดทนลบสําหรับตลาดรัสเซีย
| ชื่อ | CuBe2 (C17200) Strips Hard (БрБ2 твердые) |
|---|---|
| หนาที่สุด | 0.08มม |
| ความกว้าง | 200-300มม |
| มาตรฐาน | GOST 1789 |
Qbe1.9 ความหนาของแถบทองแดง 0.1 มม. 0.12 มม. 0.15 มม. 0.2 มม. สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
| ชื่อ | Qbe1.9 สายทองแดง |
|---|---|
| น้ำหนักคอยล์สูงสุด | 2T |
| หนาที่สุด | 0.1 มิลลิเมตร 0.12 มิลลิเมตร 0.15 มิลลิเมตร 0.2 มิลลิเมตร |
| ความกว้างสูงสุด | 305มม |

